|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
■ 簡易生活習慣病健診 | |||||
![]() |
|||||
○対象者 | |||||
|
|||||
○実施期間 | |||||
|
|||||
○利用者一部負担金 | |||||
|
|||||
○検査項目 | |||||
|
|||||
○利用方法 | |||||
|
|||||
■ 生活習慣病健診 | |||||
![]() |
|||||
○対象者 | |||||
|
|||||
○実施期間 | |||||
|
|||||
○利用者一部負担金 | |||||
|
|||||
○検査項目 | |||||
|
|||||
○利用方法 | |||||
|
|||||
■ 人間ドック | |||||
![]() |
|||||
○対象者 | |||||
|
|||||
○実施期間 | |||||
|
|||||
○利用者一部負担金 | |||||
|
|||||
○検査項目 | |||||
|
|||||
○利用方法 | |||||
|
|||||
■ 婦人生活習慣病健診 | |||||
![]() |
|||||
○対象者 | |||||
|
|||||
○実施期間 | |||||
|
|||||
○利用者一部負担金 | |||||
|
|||||
○検査項目 | |||||
|
|||||
○利用方法 | |||||
|
|||||