保険料 当健保の保険料月額表  
 
保険料  
 
当健保の保険料月額表

令和5年3月1日適用 ( 単価 : 円 )
標準報酬 @一般保険料 A介護保険料 合 計(@+A)
等級 月額 報酬月額

被保険者

50.9

1000

事 業 主

51.9

1000

合計

102.8

1000

被保険者

9.0

1000

事 業 主

9.0

1000

合計

18.0

1000

被保険者

59.9

1000

事 業 主

60.9

1000

合計

120.8

1000

1 58,000 〜63,000未満 2,952.2 3,010.2 5,962.4 522 522 1,044 3,474.2 3,532.2 7,006.4
2 68,000 63,000〜73,000未満 3,461.2 3,529.2 6,990.4 612 612 1,224 4,073.2 4,141.2 8,214.4
3 78,000 73,000〜83,000未満 3,970.2 4,048.2 8,018.4 702 702 1,404 4,672.2 4,750.2 9,422.4
4 88,000 83,000〜93,000未満 4,479.2 4,567.2 9,046.4 792 792 1,584 5,271.2 5,359.2 10,630.4
5 98,000 93,000〜101,000未満 4,988.2 5,086.2 10,074.4 882 882 1,764 5,870.2 5,968.2 11,838.4
6 104,000 101,000〜107,000未満 5,293.6 5,397.6 10,691.2 936 936 1,872 6,229.6 6,333.6 12,563.2
7 110,000 107,000〜114,000未満 5,599 5,709 11,308 990 990 1,980 6,589 6,699 13,288
8 118,000 114,000〜122,000未満 6,006.2 6,124.2 12,130.4 1,062 1,062 2,124 7,068.2 7,186.2 14,254.4
9 126,000 122,000〜130,000未満 6,413.4 6,539.4 12,952.8 1,134 1,134 2,268 7,547.4 7,673.4 15,220.8
10 134,000 130,000〜138,000未満 6,820.6 6,954.6 13,775.2 1,206 1,206 2,412 8,026.6 8,160.6 16,187.2
11 142,000 138,000〜146,000未満 7,227.8 7,369.8 14,597.6 1,278 1,278 2,556 8,505.8 8,647.8 17,153.6
12 150,000 146,000〜155,000未満 7,635 7,785 15,420 1,350 1,350 2,700 8,985 9,135 18,120
13 160,000 155,000〜165,000未満 8,144 8,304 16,448 1,440 1,440 2,880 9,584 9,744 19,328
14 170,000 165,000〜175,000未満 8,653 8,823 17,476 1,530 1,530 3,060 10,183 10,353 20,536
15 180,000 175,000〜185,000未満 9,162 9,342 18,504 1,620 1,620 3,240 10,782 10,962 21,744
16 190,000 185,000〜195,000未満 9,671 9,861 19,532 1,710 1,710 3,420 11,381 11,571 22,952
17 200,000 195,000〜210,000未満 10,180 10,380 20,560 1,800 1,800 3,600 11,980 12,180 24,160
18 220,000 210,000〜230,000未満 11,198 11,418 22,616 1,980 1,980 3,960 13,178 13,398 26,576
19 240,000 230,000〜250,000未満 12,216 12,456 24,672 2,160 2,160 4,320 14,376 14,616 28,992
20 260,000 250,000〜270,000未満 13,234 13,494 26,728 2,340 2,340 4,680 15,574 15,834 31,408
21 280,000 270,000〜290,000未満 14,252 14,532 28,784 2,520 2,520 5,040 16,772 17,052 33,824
22 300,000 290,000〜310,000未満 15,270 15,570 30,840 2,700 2,700 5,400 17,970 18,270 36,240
23 320,000 310,000〜330,000未満 16,288 16,608 32,896 2,880 2,880 5,760 19,168 19,488 38,656
24 340,000 330,000〜350,000未満 17,306 17,646 34,952 3,060 3,060 6,120 20,366 20,706 41,072
25 360,000 350,000〜370,000未満 18,324 18,684 37,008 3,240 3,240 6,480 21,564 21,924 43,488
26 380,000 370,000〜395,000未満 19,342 19,722 39,064 3,420 3,420 6,840 22,762 23,142 45,904
27 410,000 395,000〜425,000未満 20,869 21,279 42,148 3,690 3,690 7,380 24,559 24,969 49,528
28 440,000 425,000〜455,000未満 22,396 22,836 45,232 3,960 3,960 7,920 26,356 26,796 53,152
29 470,000 455,000〜485,000未満 23,923 24,393 48,316 4,230 4,230 8,460 28,153 28,623 56,776
30 500,000 485,000〜515,000未満 25,450 25,950 51,400 4,500 4,500 9,000 29,950 30,450 60,400
31 530,000 515,000〜545,000未満 26,977 27,507 54,484 4,770 4,770 9,540 31,747 32,277 64,024
32 560,000 545,000〜575,000未満 28,504 29,064 57,568 5,040 5,040 10,080 33,544 34,104 67,648
33 590,000 575,000〜605,000未満 30,031 30,621 60,652 5,310 5,310 10,620 35,341 35,931 71,272
34 620,000 605,000〜635,000未満 31,558 32,178 63,736 5,580 5,580 11,160 37,138 37,758 74,896
35 650,000 635,000〜665,000未満 33,085 33,735 66,820 5,850 5,850 11,700 38,935 39,585 78,520
36 680,000 665,000〜695,000未満 34,612 35,292 69,904 6,120 6,120 12,240 40,732 41,412 82,144
37 710,000 695,000〜730,000未満 36,139 36,849 72,988 6,390 6,390 12,780 42,529 43,239 85,768
38 750,000 730,000〜770,000未満 38,175 38,925 77,100 6,750 6,750 13,500 44,925 45,675 90,600
39 790,000 770,000〜810,000未満 40,211 41,001 81,212 7,110 7,110 14,220 47,321 48,111 95,432
40 830,000 810,000〜855,000未満 42,247 43,077 85,324 7,470 7,470 14,940 49,717 50,547 100,264
41 880,000 855,000〜905,000未満 44,792 45,672 90,464 7,920 7,920 15,840 52,712 53,592 106,304
42 930,000 905,000〜955,000未満 47,337 48,267 95,604 8,370 8,370 16,740 55,707 56,637 112,344
43 980,000 955,000〜1,005,000未満 49,882 50,862 100,744 8,820 8,820 17,640 58,702 59,682 118,384
44 1,030,000 1,005,000〜1,055,000未満 52,427 53,457 105,884 9,270 9,270 18,540 61,697 62,727 124,424
45 1,090,000 1,055,000〜1,115,000未満 55,481 56,571 112,052 9,810 9,810 19,620 65,291 66,381 131,672
46 1,150,000 1,115,000〜1,175,000未満 58,535 59,685 118,220 10,350 10,350 20,700 68,885 70,035 138,920
47 1,210,000 1,175,000〜1,235,000未満 61,589 62,799 124,388 10,890 10,890 21,780 72,479 73,689 146,168
48 1,270,000 1,235,000〜1,295,000未満 64,643 65,913 130,556 11,430 11,430 22,860 76,073 77,343 153,416
49 1,330,000 1,295,000〜1,355,000未満 67,697 69,027 136,724 11,970 11,970 23,940 79,667 80,997 160,664
50 1,390,000 1,355,000以上 70,751 72,141 142,892 12,510 12,510 25,020 83,261 84,651 167,912

65歳以上および39歳以下の被保険者は、@の一般保険料のみが徴収されます。
総報酬制の導入に伴い、賞与からも一般保険料と介護保険料が徴収されます。